Ligue 1
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Stade Brestois 29 | Oavgjort | Angers SCO |
|---|---|---|---|
| 1,88 | 3,55 | 3,60 | |
| 1,92 – högsta odds | 3,65 – högsta odds | 3,75 – högsta odds | |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stade Brestois 29 eller oavgjort | 1,27Bäst | 1,27Bäst | 1,27Bäst | 1,27Bäst |
| Stade Brestois 29 eller Angers SCO | 1,28Bäst | 1,28Bäst | 1,28Bäst | 1,28Bäst |
| Oavgjort eller Angers SCO | 1,80Bäst | 1,80Bäst | 1,80Bäst | 1,80Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stade Brestois 29/Stade Brestois 29 | 2,95Bäst | 2,95Bäst | 2,95Bäst | 2,95Bäst |
| Stade Brestois 29/Oavgjort | 14,00Bäst | 14,00Bäst | 14,00Bäst | 14,00Bäst |
| Stade Brestois 29/Angers SCO | 35,00Bäst | 35,00Bäst | 35,00Bäst | 35,00Bäst |
| Oavgjort/Stade Brestois 29 | 5,00Bäst | 5,00Bäst | 5,00Bäst | 5,00Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 5,70Bäst | 5,70Bäst | 5,70Bäst | 5,70Bäst |
| Oavgjort/Angers SCO | 8,25Bäst | 8,25Bäst | 8,25Bäst | 8,25Bäst |
| Angers SCO/Stade Brestois 29 | 25,00Bäst | 25,00Bäst | 25,00Bäst | 25,00Bäst |
| Angers SCO/Oavgjort | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst |
| Angers SCO/Angers SCO | 6,10Bäst | 6,10Bäst | 6,10Bäst | 6,10Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll| 1,92 – högsta odds |
| 3,65 – högsta odds |
| 3,75 – högsta odds |
| 1,88 | 3,55 | 3,60 |
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.