Champions League
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Manchester City | Oavgjort | SSC Napoli |
|---|---|---|---|
| 1,25 | 6,25 | 9,00 | |
| 1,26 – högsta odds | 6,50 – högsta odds | 9,50 – högsta odds | |
| 1,26 – högsta odds | 6,25 | 9,50 – högsta odds | |
| 1,23 | 6,00 | 8,50 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Manchester City eller oavgjort | 1,07Bäst | 1,07Bäst | 1,07Bäst | 1,07Bäst |
| Manchester City eller SSC Napoli | 1,11Bäst | 1,11Bäst | 1,11Bäst | 1,11Bäst |
| Oavgjort eller SSC Napoli | 3,50Bäst | 3,50Bäst | 3,50Bäst | 3,50Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Manchester City/Manchester City | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,65Bäst |
| Manchester City/Oavgjort | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00Bäst |
| Manchester City/SSC Napoli | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 60,00Bäst |
| Oavgjort/Manchester City | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,45Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00Bäst |
| Oavgjort/SSC Napoli | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 20,00Bäst |
| SSC Napoli/Manchester City | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 20,00Bäst |
| SSC Napoli/Oavgjort | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 25,00Bäst |
| SSC Napoli/SSC Napoli | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll