Bundesliga
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Bayern München | Oavgjort | 1. FC Köln |
|---|---|---|---|
| 1,08 | 11,00 | 19,00 | |
| 1,09 – högsta odds | 12,00 – högsta odds | 21,00 – högsta odds | |
| 1,09 – högsta odds | 11,00 | 19,00 | |
| 1,08 | 11,00 | 17,00 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bayern München eller oavgjort | 1,02Bäst | 1,02Bäst | 1,02Bäst | 1,02Bäst |
| Bayern München eller 1. FC Köln | 1,04Bäst | 1,04Bäst | 1,04Bäst | 1,04Bäst |
| Oavgjort eller 1. FC Köln | 5,50Bäst | 5,50Bäst | 5,50Bäst | 5,50Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bayern München/Bayern München | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,30Bäst |
| Bayern München/Oavgjort | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 30,00Bäst |
| Bayern München/1. FC Köln | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 70,00Bäst |
| Oavgjort/Bayern München | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,70Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00Bäst |
| Oavgjort/1. FC Köln | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 40,00Bäst |
| 1. FC Köln/Bayern München | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 20,00Bäst |
| 1. FC Köln/Oavgjort | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 35,00Bäst |
| 1. FC Köln/1. FC Köln | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 30,00Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll