Champions League
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Inter Milano | Oavgjort | VFB Stuttgart |
|---|---|---|---|
| 1,42 | 5,40 | 5,50 | |
| 1,44 – högsta odds | 5,50 – högsta odds | 5,75 – högsta odds | |
| 1,44 – högsta odds | 5,40 | 5,60 | |
| 1,40 | 5,25 | 5,40 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Inter Milano eller oavgjort | 1,14Bäst | 1,14Bäst | 1,14Bäst | 1,14Bäst |
| Inter Milano eller VFB Stuttgart | 1,16Bäst | 1,16Bäst | 1,16Bäst | 1,16Bäst |
| Oavgjort eller VFB Stuttgart | 2,60Bäst | 2,60Bäst | 2,60Bäst | 2,60Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Inter Milano/Inter Milano | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,95Bäst |
| Inter Milano/Oavgjort | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst |
| Inter Milano/VFB Stuttgart | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 40,00Bäst |
| Oavgjort/Inter Milano | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 5,10Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00Bäst |
| Oavgjort/VFB Stuttgart | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00Bäst |
| VFB Stuttgart/Inter Milano | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00Bäst |
| VFB Stuttgart/Oavgjort | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00Bäst |
| VFB Stuttgart/VFB Stuttgart | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll