La Liga
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Real Madrid | Oavgjort | Deportivo Alaves |
|---|---|---|---|
| 1,15 | 8,00 | 13,00 | |
| 1,16 – högsta odds | 8,50 – högsta odds | 15,00 – högsta odds | |
| 1,15 | 8,00 | 13,00 | |
| 1,14 | 7,50 | 13,00 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid eller oavgjort | 1,04Bäst | 1,04Bäst | 1,04Bäst | 1,04Bäst |
| Real Madrid eller Deportivo Alaves | 1,08Bäst | 1,08Bäst | 1,08Bäst | 1,08Bäst |
| Oavgjort eller Deportivo Alaves | 4,33Bäst | 4,33Bäst | 4,33Bäst | 4,33Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid/Real Madrid | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,47Bäst |
| Real Madrid/Oavgjort | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 25,00Bäst |
| Real Madrid/Deportivo Alaves | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 70,00Bäst |
| Oavgjort/Real Madrid | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 4,35Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00Bäst |
| Oavgjort/Deportivo Alaves | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 25,00Bäst |
| Deportivo Alaves/Real Madrid | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00Bäst |
| Deportivo Alaves/Oavgjort | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 30,00Bäst |
| Deportivo Alaves/Deportivo Alaves | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 25,00Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll