Ligue 1
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Olympique Marseille | Oavgjort | Le Mans FC |
|---|---|---|---|
| 1,38 | 5,00 | 6,75 | |
| 1,40 – högsta odds | 5,20 – högsta odds | 7,00 – högsta odds | |
| 1,40 – högsta odds | 5,00 | 6,75 | |
| 1,36 | 4,90 | 6,50 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Olympique Marseille eller oavgjort | 1,11Bäst | 1,11Bäst | 1,11Bäst | 1,11Bäst |
| Olympique Marseille eller Le Mans FC | 1,16Bäst | 1,16Bäst | 1,16Bäst | 1,16Bäst |
| Oavgjort eller Le Mans FC | 2,70Bäst | 2,70Bäst | 2,70Bäst | 2,70Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Olympique Marseille/Olympique Marseille | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,95Bäst |
| Olympique Marseille/Oavgjort | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00Bäst |
| Olympique Marseille/Le Mans FC | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 50,00Bäst |
| Oavgjort/Olympique Marseille | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,45Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,90Bäst |
| Oavgjort/Le Mans FC | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00Bäst |
| Le Mans FC/Olympique Marseille | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 20,00Bäst |
| Le Mans FC/Oavgjort | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00Bäst |
| Le Mans FC/Le Mans FC | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll