Bundesliga
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Union Berlin | Oavgjort | RB Leipzig |
|---|---|---|---|
| 5,00 | 4,50 | 1,55 | |
| 5,20 – högsta odds | 4,60 – högsta odds | 1,57 – högsta odds | |
| 5,00 | 4,60 – högsta odds | 1,55 | |
| 4,90 | 4,50 | 1,53 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Union Berlin eller oavgjort | 2,25Bäst | 2,25Bäst | 2,25Bäst | 2,25Bäst |
| Union Berlin eller RB Leipzig | 1,20Bäst | 1,20Bäst | 1,20Bäst | 1,20Bäst |
| Oavgjort eller RB Leipzig | 1,18Bäst | 1,18Bäst | 1,18Bäst | 1,18Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Union Berlin/Union Berlin | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,25Bäst |
| Union Berlin/Oavgjort | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst |
| Union Berlin/RB Leipzig | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00Bäst |
| Oavgjort/Union Berlin | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 7,60Bäst |
| Oavgjort/RB Leipzig | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,90Bäst |
| RB Leipzig/Union Berlin | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 40,00Bäst |
| RB Leipzig/Oavgjort | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00Bäst |
| RB Leipzig/RB Leipzig | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,20Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll