La Liga
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Real Madrid | Oavgjort | Celta de Vigo |
|---|---|---|---|
| 1,18 | 7,00 | 12,00 | |
| 1,20 – högsta odds | 7,50 – högsta odds | 13,00 – högsta odds | |
| 1,19 | 7,00 | 12,00 | |
| 1,18 | 7,00 | 11,00 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid eller oavgjort | 1,05Bäst | 1,05Bäst | 1,05Bäst | 1,05Bäst |
| Real Madrid eller Celta de Vigo | 1,10Bäst | 1,10Bäst | 1,10Bäst | 1,10Bäst |
| Oavgjort eller Celta de Vigo | 3,90Bäst | 3,90Bäst | 3,90Bäst | 3,90Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid/Real Madrid | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,55Bäst |
| Real Madrid/Oavgjort | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 25,00Bäst |
| Real Madrid/Celta de Vigo | 61,00Bäst | 61,00Bäst | 61,00Bäst | 60,00 |
| Oavgjort/Real Madrid | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 4,15Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00Bäst |
| Oavgjort/Celta de Vigo | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 25,00Bäst |
| Celta de Vigo/Real Madrid | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00Bäst |
| Celta de Vigo/Oavgjort | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 25,00Bäst |
| Celta de Vigo/Celta de Vigo | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 20,00Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll