La Liga
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Getafe CF | Oavgjort | Atlético Madrid |
|---|---|---|---|
| 5,50 | 3,85 | 1,60 | |
| 5,60 – högsta odds | 3,95 – högsta odds | 1,62 – högsta odds | |
| 5,50 | 3,90 | 1,60 | |
| 5,25 | 3,75 | 1,57 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Getafe CF eller oavgjort | 2,18Bäst | 2,18Bäst | 2,18Bäst | 2,18Bäst |
| Getafe CF eller Atlético Madrid | 1,26Bäst | 1,26Bäst | 1,26Bäst | 1,26Bäst |
| Oavgjort eller Atlético Madrid | 1,16Bäst | 1,16Bäst | 1,16Bäst | 1,16Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Getafe CF/Getafe CF | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 9,50Bäst |
| Getafe CF/Oavgjort | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00Bäst |
| Getafe CF/Atlético Madrid | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 25,00Bäst |
| Oavgjort/Getafe CF | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50Bäst |
| Oavgjort/Atlético Madrid | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,35Bäst |
| Atlético Madrid/Getafe CF | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 50,00Bäst |
| Atlético Madrid/Oavgjort | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00Bäst |
| Atlético Madrid/Atlético Madrid | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,40Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll