La Liga
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Racing Santander | Oavgjort | Real Sociedad |
|---|---|---|---|
| 3,00 | 3,80 | 2,10 | |
| 3,05 – högsta odds | 3,90 – högsta odds | 2,15 – högsta odds | |
| 3,05 – högsta odds | 3,85 | 2,12 | |
| 2,95 | 3,75 | 2,08 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Racing Santander eller oavgjort | 1,67Bäst | 1,67Bäst | 1,67Bäst | 1,67Bäst |
| Racing Santander eller Real Sociedad | 1,27Bäst | 1,27Bäst | 1,27Bäst | 1,27Bäst |
| Oavgjort eller Real Sociedad | 1,36Bäst | 1,36Bäst | 1,36Bäst | 1,36Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Racing Santander/Racing Santander | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,80Bäst |
| Racing Santander/Oavgjort | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00Bäst |
| Racing Santander/Real Sociedad | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00Bäst |
| Oavgjort/Racing Santander | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,80Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 7,10Bäst |
| Oavgjort/Real Sociedad | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00Bäst |
| Real Sociedad/Racing Santander | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 25,00Bäst |
| Real Sociedad/Oavgjort | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00Bäst |
| Real Sociedad/Real Sociedad | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 3,15Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll