Champions League
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | SK Slovan Bratislava | Oavgjort | Real Betis |
|---|---|---|---|
| 8,00 | 6,00 – högsta odds | 1,29 | |
| 8,50 – högsta odds | 6,00 – högsta odds | 1,30 – högsta odds | |
| 8,50 – högsta odds | 6,00 – högsta odds | 1,29 | |
| 8,00 | 5,75 | 1,27 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| SK Slovan Bratislava eller oavgjort | 3,20Bäst | 3,20Bäst | 3,20Bäst | 3,20Bäst |
| SK Slovan Bratislava eller Real Betis | 1,13Bäst | 1,13Bäst | 1,13Bäst | 1,13Bäst |
| Oavgjort eller Real Betis | 1,08Bäst | 1,08Bäst | 1,08Bäst | 1,08Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| SK Slovan Bratislava/SK Slovan Bratislava | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00Bäst |
| SK Slovan Bratislava/Oavgjort | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00Bäst |
| SK Slovan Bratislava/Real Betis | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 20,00Bäst |
| Oavgjort/SK Slovan Bratislava | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 9,50Bäst |
| Oavgjort/Real Betis | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,50Bäst |
| Real Betis/SK Slovan Bratislava | 51,00Bäst | 51,00Bäst | 51,00Bäst | 50,00 |
| Real Betis/Oavgjort | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 20,00Bäst |
| Real Betis/Real Betis | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,72Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll