La Liga
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Celta de Vigo | Oavgjort | Villarreal CF |
|---|---|---|---|
| 2,65 | 3,45 | 2,50 | |
| 2,70 – högsta odds | 3,50 – högsta odds | 2,55 – högsta odds | |
| 2,65 | 3,45 | 2,55 – högsta odds | |
| 2,60 | 3,35 | 2,45 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Celta de Vigo eller oavgjort | 1,50Bäst | 1,50Bäst | 1,50Bäst | 1,50Bäst |
| Celta de Vigo eller Villarreal CF | 1,30Bäst | 1,30Bäst | 1,30Bäst | 1,30Bäst |
| Oavgjort eller Villarreal CF | 1,45Bäst | 1,45Bäst | 1,45Bäst | 1,45Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Celta de Vigo/Celta de Vigo | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 4,25Bäst |
| Celta de Vigo/Oavgjort | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00Bäst |
| Celta de Vigo/Villarreal CF | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 25,00Bäst |
| Oavgjort/Celta de Vigo | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,60Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50Bäst |
| Oavgjort/Villarreal CF | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 6,20Bäst |
| Villarreal CF/Celta de Vigo | 26,00Bäst | 26,00Bäst | 26,00Bäst | 25,00 |
| Villarreal CF/Oavgjort | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00Bäst |
| Villarreal CF/Villarreal CF | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 4,00Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll