La Liga
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Valencia CF | Oavgjort | CA Osasuna |
|---|---|---|---|
| 2,15 | 3,35 | 3,30 | |
| 2,18 – högsta odds | 3,40 – högsta odds | 3,35 – högsta odds | |
| 2,18 – högsta odds | 3,35 | 3,30 | |
| 2,12 | 3,30 | 3,20 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valencia CF eller oavgjort | 1,33Bäst | 1,33Bäst | 1,33Bäst | 1,33Bäst |
| Valencia CF eller CA Osasuna | 1,33Bäst | 1,33Bäst | 1,33Bäst | 1,33Bäst |
| Oavgjort eller CA Osasuna | 1,65Bäst | 1,65Bäst | 1,65Bäst | 1,65Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valencia CF/Valencia CF | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,40Bäst |
| Valencia CF/Oavgjort | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00Bäst |
| Valencia CF/CA Osasuna | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 35,00Bäst |
| Oavgjort/Valencia CF | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5,30Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,95Bäst |
| Oavgjort/CA Osasuna | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 7,20Bäst |
| CA Osasuna/Valencia CF | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 30,00Bäst |
| CA Osasuna/Oavgjort | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00Bäst |
| CA Osasuna/CA Osasuna | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,60Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll