Bundesliga
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | FSV Mainz | Oavgjort | Union Berlin |
|---|---|---|---|
| 1,48 | 4,60 | 5,60 | |
| 1,50 – högsta odds | 4,75 – högsta odds | 5,75 – högsta odds | |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| FSV Mainz eller oavgjort | 1,14Bäst | 1,14Bäst | 1,14Bäst | 1,14Bäst |
| FSV Mainz eller Union Berlin | 1,20Bäst | 1,20Bäst | 1,20Bäst | 1,20Bäst |
| Oavgjort eller Union Berlin | 2,40Bäst | 2,40Bäst | 2,40Bäst | 2,40Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| FSV Mainz/FSV Mainz | 1,98Bäst | 1,98Bäst | 1,98Bäst | 1,98Bäst |
| FSV Mainz/Oavgjort | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst |
| FSV Mainz/Union Berlin | 41,00Bäst | 41,00Bäst | 41,00Bäst | 41,00Bäst |
| Oavgjort/FSV Mainz | 4,30Bäst | 4,30Bäst | 4,30Bäst | 4,30Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 6,75Bäst | 6,75Bäst | 6,75Bäst | 6,75Bäst |
| Oavgjort/Union Berlin | 11,00Bäst | 11,00Bäst | 11,00Bäst | 11,00Bäst |
| Union Berlin/FSV Mainz | 17,00Bäst | 17,00Bäst | 17,00Bäst | 17,00Bäst |
| Union Berlin/Oavgjort | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst |
| Union Berlin/Union Berlin | 8,50Bäst | 8,50Bäst | 8,50Bäst | 8,50Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll| 1,50 – högsta odds |
| 4,70 |
| 5,75 – högsta odds |
| 1,47 | 4,60 | 5,50 |
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.