Ligue 1
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Toulouse FC | Oavgjort | Stade Rennes FC |
|---|---|---|---|
| 2,60 | 3,65 | 2,40 | |
| 2,65 – högsta odds | 3,75 – högsta odds | 2,45 – högsta odds | |
| 2,65 – högsta odds | 3,70 | 2,45 – högsta odds | |
| 2,55 | 3,60 | 2,38 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toulouse FC eller oavgjort | 1,53Bäst | 1,53Bäst | 1,53Bäst | 1,53Bäst |
| Toulouse FC eller Stade Rennes FC | 1,28Bäst | 1,28Bäst | 1,28Bäst | 1,28Bäst |
| Oavgjort eller Stade Rennes FC | 1,47Bäst | 1,47Bäst | 1,47Bäst | 1,47Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toulouse FC/Toulouse FC | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 4,05Bäst |
| Toulouse FC/Oavgjort | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00Bäst |
| Toulouse FC/Stade Rennes FC | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 25,00Bäst |
| Oavgjort/Toulouse FC | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,60Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 6,20Bäst |
| Oavgjort/Stade Rennes FC | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50Bäst |
| Stade Rennes FC/Toulouse FC | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 25,00Bäst |
| Stade Rennes FC/Oavgjort | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00Bäst |
| Stade Rennes FC/Stade Rennes FC | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,75Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll