Allsvenskan
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | IK Sirius FK | Oavgjort | Djurgårdens IF |
|---|---|---|---|
| 2,38 | 3,55 | 2,60 | |
| 2,45 – högsta odds | 3,65 – högsta odds | 2,70 – högsta odds | |
| 2,45 – högsta odds | 3,65 – högsta odds | 2,70 – högsta odds | |
| 2,38 | 3,55 | 2,60 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| IK Sirius FK eller oavgjort | 1,45Bäst | 1,45Bäst | 1,45Bäst | 1,45Bäst |
| IK Sirius FK eller Djurgårdens IF | 1,30Bäst | 1,30Bäst | 1,30Bäst | 1,30Bäst |
| Oavgjort eller Djurgårdens IF | 1,53Bäst | 1,53Bäst | 1,53Bäst | 1,53Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| IK Sirius FK/IK Sirius FK | 3,80Bäst | 3,80Bäst | 3,80Bäst | 3,80Bäst |
| IK Sirius FK/Oavgjort | 14,00Bäst | 14,00Bäst | 14,00Bäst | 14,00Bäst |
| IK Sirius FK/Djurgårdens IF | 30,00Bäst | 30,00Bäst | 30,00Bäst | 30,00Bäst |
| Oavgjort/IK Sirius FK | 6,20Bäst | 6,20Bäst | 6,20Bäst | 6,20Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 5,80Bäst | 5,80Bäst | 5,80Bäst | 5,80Bäst |
| Oavgjort/Djurgårdens IF | 6,70Bäst | 6,70Bäst | 6,70Bäst | 6,70Bäst |
| Djurgårdens IF/IK Sirius FK | 25,00Bäst | 25,00Bäst | 25,00Bäst | 25,00Bäst |
| Djurgårdens IF/Oavgjort | 14,00Bäst | 14,00Bäst | 14,00Bäst | 14,00Bäst |
| Djurgårdens IF/Djurgårdens IF | 4,10Bäst | 4,10Bäst | 4,10Bäst | 4,10Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll