Allsvenskan
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | AIK | Oavgjort | Degerfors IF |
|---|---|---|---|
| 2,18 | 3,75 | 2,75 | |
| 2,25 – högsta odds | 3,85 – högsta odds | 2,85 – högsta odds | |
| 2,25 – högsta odds | 3,85 – högsta odds | 2,85 – högsta odds | |
| 2,18 | 3,75 | 2,75 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| AIK eller oavgjort | 1,42Bäst | 1,42Bäst | 1,42Bäst | 1,42Bäst |
| AIK eller Degerfors IF | 1,26Bäst | 1,26Bäst | 1,26Bäst | 1,26Bäst |
| Oavgjort eller Degerfors IF | 1,60Bäst | 1,60Bäst | 1,60Bäst | 1,60Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| AIK/AIK | 3,40Bäst | 3,40Bäst | 3,40Bäst | 3,40Bäst |
| AIK/Oavgjort | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst |
| AIK/Degerfors IF | 30,00Bäst | 30,00Bäst | 30,00Bäst | 30,00Bäst |
| Oavgjort/AIK | 5,80Bäst | 5,80Bäst | 5,80Bäst | 5,80Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 6,30Bäst | 6,30Bäst | 6,30Bäst | 6,30Bäst |
| Oavgjort/Degerfors IF | 7,00Bäst | 7,00Bäst | 7,00Bäst | 7,00Bäst |
| Degerfors IF/AIK | 25,00Bäst | 25,00Bäst | 25,00Bäst | 25,00Bäst |
| Degerfors IF/Oavgjort | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst |
| Degerfors IF/Degerfors IF | 4,55Bäst | 4,55Bäst | 4,55Bäst | 4,55Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll