Allsvenskan
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Örgryte IS | Oavgjort | Kalmar FF |
|---|---|---|---|
| 3,10 | 3,50 | 2,08 | |
| 3,20 – högsta odds | 3,55 – högsta odds | 2,15 – högsta odds | |
| 3,20 – högsta odds | 3,55 – högsta odds | 2,15 – högsta odds | |
| 3,10 | 3,50 | 2,08 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Örgryte IS eller oavgjort | 1,67Bäst | 1,67Bäst | 1,67Bäst | 1,67Bäst |
| Örgryte IS eller Kalmar FF | 1,30Bäst | 1,30Bäst | 1,30Bäst | 1,30Bäst |
| Oavgjort eller Kalmar FF | 1,33Bäst | 1,33Bäst | 1,33Bäst | 1,33Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Örgryte IS/Örgryte IS | 5,50Bäst | 5,50Bäst | 5,50Bäst | 5,50Bäst |
| Örgryte IS/Oavgjort | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst |
| Örgryte IS/Kalmar FF | 25,00Bäst | 25,00Bäst | 25,00Bäst | 25,00Bäst |
| Oavgjort/Örgryte IS | 7,50Bäst | 7,50Bäst | 7,50Bäst | 7,50Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 5,50Bäst | 5,50Bäst | 5,50Bäst | 5,50Bäst |
| Oavgjort/Kalmar FF | 5,50Bäst | 5,50Bäst | 5,50Bäst | 5,50Bäst |
| Kalmar FF/Örgryte IS | 35,00Bäst | 35,00Bäst | 35,00Bäst | 35,00Bäst |
| Kalmar FF/Oavgjort | 14,00Bäst | 14,00Bäst | 14,00Bäst | 14,00Bäst |
| Kalmar FF/Kalmar FF | 3,20Bäst | 3,20Bäst | 3,20Bäst | 3,20Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll