UEFA Nations League
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Schweiz | Oavgjort | Skottland |
|---|---|---|---|
| 1,80 | 3,50 | 4,30 | |
| 1,83 – högsta odds | 3,60 – högsta odds | 4,40 – högsta odds | |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schweiz eller oavgjort | 1,22Bäst | 1,22Bäst | 1,22Bäst | 1,22Bäst |
| Schweiz eller Skottland | 1,30Bäst | 1,30Bäst | 1,30Bäst | 1,30Bäst |
| Oavgjort eller Skottland | 1,90Bäst | 1,90Bäst | 1,90Bäst | 1,90Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schweiz/Schweiz | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,65Bäst |
| Schweiz/Oavgjort | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00Bäst |
| Schweiz/Skottland | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 45,00Bäst |
| Oavgjort/Schweiz | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,75Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 5,10Bäst |
| Oavgjort/Skottland | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00Bäst |
| Skottland/Schweiz | 26,00Bäst | 26,00Bäst | 26,00Bäst | 25,00 |
| Skottland/Oavgjort | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00Bäst |
| Skottland/Skottland | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 7,50Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll| 1,83 – högsta odds |
| 3,55 |
| 4,33 |
| 1,80 | 3,50 | 4,30 |
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.