UEFA Nations League
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Ungern | Oavgjort | Nordirland |
|---|---|---|---|
| 1,95 | 3,25 | 4,10 | |
| 1,98 – högsta odds | 3,30 – högsta odds | 4,20 – högsta odds | |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ungern eller oavgjort | 1,24Bäst | 1,24Bäst | 1,24Bäst | 1,24Bäst |
| Ungern eller Nordirland | 1,33Bäst | 1,33Bäst | 1,33Bäst | 1,33Bäst |
| Oavgjort eller Nordirland | 1,80Bäst | 1,80Bäst | 1,80Bäst | 1,80Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ungern/Ungern | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 3,05Bäst |
| Ungern/Oavgjort | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst |
| Ungern/Nordirland | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 50,00Bäst |
| Oavgjort/Ungern | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,70Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,45Bäst |
| Oavgjort/Nordirland | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,25Bäst |
| Nordirland/Ungern | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00Bäst |
| Nordirland/Oavgjort | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst |
| Nordirland/Nordirland | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 7,00Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll| 1,95 |
| 3,25 |
| 4,10 |
| 1,92 | 3,20 | 4,00 |
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.