UEFA Nations League
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Nordmakedonien | Oavgjort | Slovenien |
|---|---|---|---|
| 6,00 | 3,90 | 1,53 | |
| 6,25 – högsta odds | 3,95 – högsta odds | 1,55 – högsta odds | |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nordmakedonien eller oavgjort | 2,30Bäst | 2,30Bäst | 2,30Bäst | 2,30Bäst |
| Nordmakedonien eller Slovenien | 1,25Bäst | 1,25Bäst | 1,25Bäst | 1,25Bäst |
| Oavgjort eller Slovenien | 1,13Bäst | 1,13Bäst | 1,13Bäst | 1,13Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nordmakedonien/Nordmakedonien | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 10,50Bäst |
| Nordmakedonien/Oavgjort | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00Bäst |
| Nordmakedonien/Slovenien | 26,00Bäst | 26,00Bäst | 26,00Bäst | 25,00 |
| Oavgjort/Nordmakedonien | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,50Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5,20Bäst |
| Oavgjort/Slovenien | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 4,15Bäst |
| Slovenien/Nordmakedonien | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 60,00Bäst |
| Slovenien/Oavgjort | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00Bäst |
| Slovenien/Slovenien | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,30Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll| 6,25 – högsta odds |
| 3,95 – högsta odds |
| 1,55 – högsta odds |
| 6,00 | 3,90 | 1,53 |
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.