UEFA Nations League
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Grekland | Oavgjort | Serbien |
|---|---|---|---|
| 1,42 | 4,80 | 7,00 – högsta odds | |
| 1,45 – högsta odds | 5,00 – högsta odds | 7,00 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grekland eller oavgjort | 1,12Bäst | 1,12Bäst | 1,12Bäst | 1,12Bäst |
| Grekland eller Serbien | 1,18Bäst | 1,18Bäst | 1,18Bäst | 1,18Bäst |
| Oavgjort eller Serbien | 2,62Bäst | 2,62Bäst | 2,62Bäst | 2,62Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grekland/Grekland | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,02Bäst |
| Grekland/Oavgjort | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00Bäst |
| Grekland/Serbien | 51,00Bäst | 51,00Bäst | 51,00Bäst | 50,00 |
| Oavgjort/Grekland | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 4,25Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,90Bäst |
| Oavgjort/Serbien | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00Bäst |
| Serbien/Grekland | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00Bäst |
| Serbien/Oavgjort | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 20,00Bäst |
| Serbien/Serbien | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11,50Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll| 1,44 | 4,90 | 7,00 – högsta odds |
| 1,42 | 4,70 | 6,75 |
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.