UEFA Nations League
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Danmark | Oavgjort | Norge |
|---|---|---|---|
| 2,45 | 3,75 | 2,70 | |
| 2,50 – högsta odds | 3,80 – högsta odds | 2,75 – högsta odds | |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Danmark/Danmark | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,70Bäst |
| Danmark/Oavgjort | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00Bäst |
| Danmark/Norge | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 25,00Bäst |
| Oavgjort/Danmark | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 6,40Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50Bäst |
| Oavgjort/Norge | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,90Bäst |
| Norge/Danmark | 21,00Bäst | 21,00Bäst | 21,00Bäst | 20,00 |
| Norge/Oavgjort | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00Bäst |
| Norge/Norge | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 4,15Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll| 2,45 |
| 3,75 |
| 2,70 |
| 2,38 | 3,65 | 2,60 |
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.