UEFA Nations League
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Wales | Oavgjort | Portugal |
|---|---|---|---|
| 6,50 | 5,00 | 1,44 | |
| 6,75 – högsta odds | 5,20 – högsta odds | 1,45 – högsta odds | |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wales/Wales | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00Bäst |
| Wales/Oavgjort | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 20,00Bäst |
| Wales/Portugal | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00Bäst |
| Oavgjort/Wales | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 7,60Bäst |
| Oavgjort/Portugal | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,55Bäst |
| Portugal/Wales | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 45,00Bäst |
| Portugal/Oavgjort | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00Bäst |
| Portugal/Portugal | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,98Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll| 6,75 – högsta odds |
| 5,00 |
| 1,44 |
| 6,25 | 4,80 | 1,40 |
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.