UEFA Nations League
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Bosnien och Hercegovina | Oavgjort | Rumänien |
|---|---|---|---|
| 1,90 | 3,55 | 3,80 | |
| 1,92 – högsta odds | 3,60 – högsta odds | 3,90 – högsta odds | |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bosnien och Hercegovina eller oavgjort | 1,26Bäst | 1,26Bäst | 1,26Bäst | 1,26Bäst |
| Bosnien och Hercegovina eller Rumänien | 1,28Bäst | 1,28Bäst | 1,28Bäst | 1,28Bäst |
| Oavgjort eller Rumänien | 1,83Bäst | 1,83Bäst | 1,83Bäst | 1,83Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bosnien och Hercegovina/Bosnien och Hercegovina | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,90Bäst |
| Bosnien och Hercegovina/Oavgjort | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00Bäst |
| Bosnien och Hercegovina/Rumänien | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 40,00Bäst |
| Oavgjort/Bosnien och Hercegovina | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,95Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,40Bäst |
| Oavgjort/Rumänien | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,25Bäst |
| Rumänien/Bosnien och Hercegovina | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 25,00Bäst |
| Rumänien/Oavgjort | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00Bäst |
| Rumänien/Rumänien | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,40Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll| 1,92 – högsta odds |
| 3,60 – högsta odds |
| 3,85 |
| 1,88 | 3,50 | 3,75 |
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.