UEFA Nations League
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Israel | Oavgjort | Österrike |
|---|---|---|---|
| 4,10 | 3,90 | 1,75 | |
| 4,30 – högsta odds | 3,95 – högsta odds | 1,77 – högsta odds | |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Israel eller oavgjort | 1,98Bäst | 1,98Bäst | 1,98Bäst | 1,98Bäst |
| Israel eller Österrike | 1,26Bäst | 1,26Bäst | 1,26Bäst | 1,26Bäst |
| Oavgjort eller Österrike | 1,22Bäst | 1,22Bäst | 1,22Bäst | 1,22Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Israel/Israel | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,90Bäst |
| Israel/Oavgjort | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00Bäst |
| Israel/Österrike | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00Bäst |
| Oavgjort/Israel | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 9,50Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 6,30Bäst |
| Oavgjort/Österrike | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 5,00Bäst |
| Österrike/Israel | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 35,00Bäst |
| Österrike/Oavgjort | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00Bäst |
| Österrike/Österrike | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,60Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll| 4,20 |
| 3,95 – högsta odds |
| 1,77 – högsta odds |
| 4,10 | 3,85 | 1,73 |
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.