Allsvenskan
Tid till matchstart
Grönt visar högsta odds bland spelbolagen vi jämför. Vid lika odds visas en operatör här; alla delade högsta odds markeras i jämförelsen.
| Spelbolag | Östersunds FK | Oavgjort | Varbergs BoIS |
|---|---|---|---|
| 2,18 | 3,40 | 3,05 | |
| 2,25 – högsta odds | 3,55 – högsta odds | 3,20 – högsta odds | |
| 2,25 – högsta odds | 3,55 – högsta odds | 3,20 – högsta odds | |
| 2,18 | 3,40 | 3,05 |
| Dubbelchans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Östersunds FK eller oavgjort | 1,35Bäst | 1,35Bäst | 1,35Bäst | 1,35Bäst |
| Östersunds FK eller Varbergs BoIS | 1,30Bäst | 1,30Bäst | 1,30Bäst | 1,30Bäst |
| Oavgjort eller Varbergs BoIS | 1,62Bäst | 1,62Bäst | 1,62Bäst | 1,62Bäst |
| Halvtid/Fulltid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Östersunds FK/Östersunds FK | 3,50Bäst | 3,50Bäst | 3,50Bäst | 3,50Bäst |
| Östersunds FK/Oavgjort | 14,00Bäst | 14,00Bäst | 14,00Bäst | 14,00Bäst |
| Östersunds FK/Varbergs BoIS | 35,00Bäst | 35,00Bäst | 35,00Bäst | 35,00Bäst |
| Oavgjort/Östersunds FK | 5,50Bäst | 5,50Bäst | 5,50Bäst | 5,50Bäst |
| Oavgjort/Oavgjort | 5,00Bäst | 5,00Bäst | 5,00Bäst | 5,00Bäst |
| Oavgjort/Varbergs BoIS | 7,00Bäst | 7,00Bäst | 7,00Bäst | 7,00Bäst |
| Varbergs BoIS/Östersunds FK | 30,00Bäst | 30,00Bäst | 30,00Bäst | 30,00Bäst |
| Varbergs BoIS/Oavgjort | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst | 15,00Bäst |
| Varbergs BoIS/Varbergs BoIS | 5,20Bäst | 5,20Bäst | 5,20Bäst | 5,20Bäst |
100% upp till 500 kr
Sätt in minst 100 kr och välj Oddsbonus vid din första insättning.
100 kr gratisspel
Sätt in minst 100 kr, välj sportbonusen och placera ett kvalificerande sportspel på minst 100 kr där minst ett val har odds 1,80 eller högre.
100% upp till 1 000 kr
Sätt in minst 100 kr och omsätt först din insättning 1 gång till minst 1,50 i odds för att låsa upp bonusen.
Reklamlänkar · 18+ · Odds kan ändras. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen · Spelpaus
← Fler matcher i fotboll